May 2022 Trophy Series Results
It was a beautiful day for running. Times were very fast!! 28 people beat their predict time!! Great turnout, and great seeing everyone!!
Our speedsters this time were:
TS Race:
- Richard Torrez
- Bret Gerhold
- Derek Griffiths
Fast Male:
Eric Greene 28:27
Fast Female:
Deb Cunningham 40:28
Trophy Series Results
Place | RacerName | Gen | R/W | DistRace | HCPStart | ActualStart | Fin Time | Net Time | Predict | Pace/Mi | TSEquivTime* | Adj HCP Time | GenPlace | HCP | HcpRace | NewHCP | TSScore | ScrScore | Predict = 55:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Torrez | M | R | 5m | -31:44 | 00:00 | 1:14:44 | 1:14:44 | 1:26:53 | 14:57 | 0:43:00 | 32 | 178 | 158 | 158 | 100 | 22.5 | ||
2 | Bret Gerhold | M | R | 5K | 7:43 | 00:00 | 0:25:47 | 0:25:47 | 0:28:30 | 08:18 | 0:42:54 | 0:50:37 | 102 | 90 | 90 | 98.4 | |||
3 | Derek Griffiths | M | R | 5K | 18:03 | 00:00 | 0:20:13 | 0:20:13 | 0:22:18 | 06:30 | 0:33:38 | 0:51:41 | 73 | 61 | 61 | 96.8 | |||
4 | Charles Scheibe | M | R | 5m | 1:21 | 01:21 | 0:52:35 | 0:51:14 | 0:53:48 | 10:15 | 0:52:35 | 26 | 117 | 111 | 111 | 95.2 | 37.5 | ||
5 | Patrick Hockberger | M | R | 5m | 19:16 | 19:16 | 0:52:46 | 0:33:30 | 0:35:53 | 06:42 | 0:52:46 | 6 | 69 | 61 | 61 | 93.6 | 87.5 | ||
6 | Michael Blanchard | M | W | 5m | -4:14 | 00:00 | 0:57:24 | 0:57:24 | 0:59:24 | 11:29 | 0:53:10 | 129 | 125 | 125 | 92 | ||||
7 | Ken Applegate | M | R | 5m | 1:21 | 01:21 | 0:53:19 | 0:51:58 | 0:53:48 | 10:24 | 0:53:19 | 27 | 117 | 113 | 113 | 90.4 | 35 | ||
8 | Jan Hill | F | W | 5m | -4:14 | 00:00 | 0:57:35 | 0:57:35 | 0:59:24 | 11:31 | 0:53:21 | 129 | 125 | 125 | 88.8 | ||||
9 | Eugene Hainer | M | R | 5m | 6:06 | 06:06 | 0:53:23 | 0:47:17 | 0:49:04 | 09:27 | 0:53:23 | 20 | 106 | 102 | 102 | 87.2 | 52.5 | ||
10 | Olga Hnizdil | F | R | 5K | -31:44 | 00:00 | 0:51:10 | 0:51:10 | 0:52:13 | 16:28 | 1:25:08 | 0:53:24 | 178 | 175 | 175 | 85.6 |
Showing 1 to 10 of 50 entries
Trophy Series Guests
RacerName | R/W | Gen | Dist | FinishTime | Start | NetTime | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Ozuk II | R | M | 5K | 19:40 | 00:00 | 19:40 | 6:20 |
Hunter Link | R | M | 5K | 20:51 | 00:00 | 20:51 | 6:43 |
Emil Marinov | R | M | 5K | 21:00 | 00:00 | 21:00 | 6:46 |
Kevin Strickfaden | R | M | 5K | 26:35 | 00:00 | 26:35 | 8:33 |
Josh Veum | R | M | 5K | 26:37 | 00:00 | 26:37 | 8:34 |
David Tatham | R | M | 5K | 30:41 | 00:00 | 30:41 | 9:53 |
Dana Flynn | R | F | 5K | 34:16 | 00:00 | 34:16 | 11:02 |
Keri Brown | R | F | 5K | 44:22 | 00:00 | 44:22 | 14:17 |
Sophia Strickfaden | R | F | 5K | 44:27 | 00:00 | 44:27 | 14:18 |
Alejandra Geiger | R | F | 5K | 47:46 | 00:00 | 47:46 | 15:22 |
Showing 1 to 10 of 24 entries
Walker Results
Place | RacerName | Gen | R/W | DistRace | HCPStart | ActualStart | Fin Time | Net Time | Predict | Pace/Mi | TSEquivTime* | Adj HCP Time | GenPlace | HCP | HcpRace | NewHCP | TSScore | ScrScore | Predict = 55:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael Blanchard | M | W | 5m | -4:14 | 00:00 | 0:57:24 | 0:57:24 | 0:59:24 | 11:29 | 0:53:10 | 129 | 125 | 125 | 92 | ||||
8 | Jan Hill | F | W | 5m | -4:14 | 00:00 | 0:57:35 | 0:57:35 | 0:59:24 | 11:31 | 0:53:21 | 129 | 125 | 125 | 88.8 | ||||
17 | Jerry Wischmeyer | M | W | 5K | -21:56 | 00:00 | 0:45:35 | 0:45:35 | 0:46:20 | 14:40 | 1:15:51 | 0:53:54 | 162 | 160 | 160 | 74.4 | |||
40 | Janet Fairs | F | W | 5K | -19:37 | 00:00 | 0:45:36 | 0:45:36 | 0:44:56 | 14:41 | 1:15:52 | 0:56:16 | 158 | 160 | 160 | 37.6 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
TS New Runners
RacerName | Gen | DistRace | Start | Act Fin Time | Net Time | Pace/Mi | GenPlace | NewHCP | TSPoints | ScrPoints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daryl Meyers | F | 5K | 00:00 | 0:41:00 | 0:41:00 | 13:12 | 146 | 60 | ||
Kerstin Meyers | F | 5K | 00:00 | 0:45:31 | 0:45:31 | 14:39 | 160 | 60 | ||
Ryann Hardman | F | 5m | 00:00 | 0:57:12 | 0:57:12 | 11:26 | 8 | 124 | 60 | 37.77778 |
Erin Link | F | 5m | 00:00 | 1:00:27 | 1:00:27 | 12:05 | 9 | 131 | 60 | 28.88889 |
Paul Link | M | 5m | 00:00 | 1:00:28 | 1:00:28 | 12:06 | 30 | 131 | 60 | 27.5 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Trophy Series YTD
Place | Name | Gen | Total Points | Races | Ave Points | 2019-21 | 2019-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Shea | M | 347.68 | 5 | 69.54 | ||
2 | Rick Edrich | M | 341.54 | 5 | 68.31 | 1876.82 | 2218.36 |
3 | Will Buck | M | 340.02 | 5 | 68 | ||
4 | Jake Atherton | M | 334.19 | 5 | 66.84 | ||
5 | Deb Cunningham | F | 333.19 | 5 | 66.64 | 1744.98 | 2078.17 |
6 | Paul Serafini | M | 329.22 | 5 | 65.84 | ||
7 | Ruth Serafini | F | 327.35 | 5 | 65.47 | ||
8 | Eric Greene | M | 326.14 | 5 | 65.23 | 1879.56 | 2205.7 |
9 | Scott Newman | M | 322.56 | 5 | 64.51 | 1844.26 | 2166.82 |
10 | Eugene Hainer | M | 310.97 | 4 | 77.74 |
Showing 1 to 10 of 100 entries
Male Scratch YTD
Place | Name | Total Points | Races | Ave Points |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Greene | 493.34 | 5 | 98.67 |
2 | Jake Atherton | 492.76 | 5 | 98.55 |
3 | Will Buck | 467.9 | 5 | 93.58 |
4 | Michael Hopkins | 374.98 | 5 | 75.00 |
5 | Travis Mark | 358.66 | 4 | 89.66 |
6 | Adam Feerst | 353.52 | 4 | 88.38 |
7 | David Rothenburger | 316.59 | 4 | 79.15 |
8 | Scott Newman | 316.38 | 5 | 63.28 |
9 | Paul Serafini | 312.68 | 5 | 62.54 |
10 | Bob Basse | 292.22 | 4 | 73.06 |
Showing 1 to 10 of 25 entries
Female Scratch YTD
Place | Name | Total Points | Races | Ave Points |
---|---|---|---|---|
1 | Deb Cunningham | 467.78 | 5 | 93.56 |
2 | Ruth Serafini | 466.35 | 5 | 93.27 |
3 | Cori Diekmeier | 335.67 | 4 | 83.92 |
4 | Carmen Kitts | 225.44 | 5 | 45.09 |
5 | Maureen Harvey | 187.11 | 3 | 62.37 |
6 | Karen Meade | 148.18 | 3 | 49.39 |
7 | Emily Finch | 130.98 | 2 | 65.49 |
8 | Monica Peritt | 124.44 | 2 | 62.22 |
9 | Amy Friel | 115.56 | 2 | 57.78 |
10 | Barbara Kostner | 113.33 | 3 | 37.78 |
Showing 1 to 10 of 25 entries